DIN 934 Sechskantmuttern mit Linksgewinde, Edelstahl A2
![]() |
| d | m min. | m max | Antrieb S | M4 | 2,90 | 3,2 | SW 7 |
|---|---|---|---|
| M5 | 3,70 | 4 | SW 8 |
| M6 | 4,7 | 5 | SW 10 |
| M8 | 6,14 | 6,5 | SW 13 |
| M10 | 7,64 | 7,8 | SW 17 |
| M12 | 9,64 | 10 | SW 19 |
| M14 | 10,30 | 11 | SW 22 |
| M16 | 12,30 | 13 | SW 24 |
| M18 | 14,30 | 15 | SW 27 |
| M20 | 14,90 | 16 | SW 30 |
TECHNISCHE DATEN:
- Durchmesser ( mm ): d = M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18. M20
- Gewindeart: metrisches Linksgewinde
- Antrieb: Aussensechskant
- Form: Sechskant
