Unterlegscheiben DIN 125
für | D1 ( mm ) | D2 ( mm ) | h ( mm ) |
---|---|---|---|
M1,6 | 1,7 | 4 | 0,3 |
M1,7 | 1,8 | 4,5 | 0,3 |
M2 | 2,2 | 5 | 0,3 |
M2,3 | 2,5 | 6 | 0,5 |
M2,5 | 2,7 | 6 | 0,5 |
M2,6 | 2,7 | 6 | 0,5 |
M2,5 | 2,8 | 6 | 0,5 |
M3 | 3,2 | 7 | 0,5 |
M3,5 | 3,7 | 8 | 0,5 |
M4 | 4,3 | 9 | 0,8 |
M5 | 5,3 | 10 | 1 |
M6 | 6,4 | 12 | 1,6 |
M7 | 7,4 | 14 | 1,6 |
M8 | 8,4 | 16 | 1,6 |
M10 | 10,5 | 20 | 2 |
M12 | 13 | 24 | 2,5 |
M14 | 15 | 28 | 2,5 |
M16 | 17 | 30 | 3 |
M18 | 19 | 34 | 3 |
M20 | 21 | 37 | 3 |
M22 | 23 | 39 | 3 |
M24 | 25 | 44 | 4 |
M26 | 28 | 50 | 4 |
TECHNISCHE DATEN:
- für Durchmesser (D1) : für M1,6 M1,7 M2 M2,3 M2,5 M2,6 M3 M3,5 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M16 M20
- Werkstoff : EDELSTAHL A2 / V2A
- Optik : metallisch matt, silbrig bis grau
- Rostfrei, bedingt säurebeständig