Flanschmuttern DIN 6923 A2 MIT mit Sperrverzahnung
![]() |
| D | D1 | M | S |
|---|---|---|---|
| M3 | 8 | 4 | 5,5 |
| M4 | 10 | 4,6 | 7 |
| M5 | 11,8 | 5 | 8 |
| M6 | 14,2 | 6 | 10 |
| M8 | 17,9 | 8 | 13 |
| M10 | 21,8 | 10 | 15 |
| M12 | 26 | 12 | 18 |
| M16 | 34,5 | 16 | 24 |
TECHNISCHE DATEN:
- DIN / ISO : DIN 6923 (=EN 1661) / ISO 4161
- Durchmesser ( mm ): D = M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16
- Gewindeart: metrisches Innengewinde
- Antrieb: Aussensechskant
- Form: Sechskant
- MIT Unterkopfverzahnung
