Trespo Flachrundkopf-Holzschrauben mit Innensechsrund
|
D x I | b | Dk | k | Antrieb |
---|---|---|---|---|
4,8 x 25 | 17 | 12,3 | 2,7 | TX 20 |
4,8 x 32 | 22 | 12,3 | 2,7 | TX 20 |
4,8 x 38 | 25 | 12,3 | 2,7 | TX 20 |
4,8 x 50 | 38 | 12,3 | 2,7 | TX 20 |
4,8 x 60 | 48 | 12,3 | 2,7 | TX 20 |
4,8 x 70 | 58 | 12,3 | 2,7 | TX 20 |
5,5 x 25 | 17 | 12,3 | 2,7 | TX 20 |
5,5 x 32 | 22 | 12,3 | 2,7 | TX 20 |
5,5 x 35 | 23 | 12,3 | 2,7 | TX 20 |
5,5 x 38 | 25 | 12,3 | 2,7 | TX 20 |
5,5 x 45 | 33 | 12,3 | 2,7 | TX 20 |
5,5 x 50 | 38 | 12,3 | 2,7 | TX 20 |
5,5 x 55 | 43 | 12,3 | 2,7 | TX 20 |
5,5 x 60 | 48 | 12,3 | 2,7 | TX 20 |
5,5 x 70 | 58 | 12,3 | 2,7 | TX 20 |
TECHNISCHE DATEN:
- Durchmesser D ( mm ): 4,8 / 5,5
- Länge: I von 25 bis 70 mm
- Gewindeart: Holzgewinde
- Gewindelänge: Teilgewinde
- Antriebsform: Innensechsrund - TORX TX20
- Kopfform: Rundkopf flach
EIGENSCHAFTEN:
- Material : EDELSTAHL A2 V2A
- Zugfestigkeit : 500 N/mm2
- Optik : metallisch matt, silbrig bis grau
- Rostfrei, bedingt säurebeständig