Einnietmuttern Flachkopf gerändelt, Rundschaft offen , Edelstahl A2
![]() |
Innen- durchmesser d (mm) |
d1 | l1 | d2 | d3 | l2 | Kopfhöhe k (mm) |
Klemmbereich | Bohrloch ( mm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 10 | 4,9 | 8 | 4,3 | 0,9 | 0,3-2,0 | 5 |
4 | 4 | 10 | 5,9 | 9 | 5,5 | 1 | 0,3-2,0 | 6 |
4 | 11,5 | 5,9 | 9 | 7,5 | 1 | 2,1-4,0 | 6 | |
5 | 5 | 12 | 6,9 | 10 | 5,1 | 1 | 0,3-2,0 | 7 |
5 | 15 | 6,9 | 10 | 7,7 | 1 | 2,1-4,0 | 7 | |
6 | 6 | 14,5 | 8,9 | 13 | 7,5 | 1,5 | 0,5-3,0 | 9 |
6 | 16 | 8,9 | 13 | 9,5 | 1,5 | 3,1-5,0 | 9 | |
8 | 8 | 16 | 10,9 | 16 | 8 | 1,5 | 0,5-3,0 | 11 |
8 | 18,5 | 10,9 | 16 | 10,5 | 1,5 | 3,1-5,5 | 11 | |
10 | 10 | 17 | 12,9 | 19 | 10 | 2 | 0,5-3,0 | 13 |
10 | 22 | 12,9 | 19 | 13 | 2 | 3,1-6,0 | 13 | |
12 | 12 | 23 | 15,9 | 23 | 12 | 2 | 1,0-4,0 | 16 |
TECHNISCHE DATEN:
- Durchmesser (d1) : 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ( mm )
- Kopfform : Flachkopf
- Gewindeart : metrisch
- Rundschaft offen, gerändelt