Sechskantmuttern, niedrige Form DIN 439 , Edelstahl
|
D | m min. | SW | e / mm |
---|---|---|---|
M1,6 | 0,75 | SW3,2 | 3,48 |
M2 | 0,95 | SW4 | 4,32 |
M2,5 | 1,35 | SW5 | 5,45 |
M2,6 | 1,35 | SW5 | 5,80 |
M3 | 1,8 | SW5,5 | 6,01 |
M3,5 | 2 | SW6 | 6,44 |
M4 | 2,2 | SW7 | 7,86 |
M5 | 2,7 | SW8 | 8,79 |
M6 | 3,2 | SW10 | 11,05 |
M8 | 4 | SW13 | 14,38 |
M10 | 5 | SW17 | 18,9 |
M12 | 6 | SW19 | 21,1 |
M14 | 7 | SW22 | 24,49 |
M16 | 8 | SW24 | 26,75 |
M18 | 9 | SW27 | 29,65 |
M20 | 10 | SW30 | 32,95 |
TECHNISCHE DATEN:
- Durchmesser ( mm ): D = M1,6 M2 M2,5 M2,6 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20
- Gewindeart: metrisch
- Antrieb: Aussensechskant
- Form: Sechskant, niedrige Form
MENGE:
- wahlweise : 1, 10, 25, 50, 100, 500 oder 1000 Stück
EIGENSCHAFTEN:
- Edelstahl A2 / V2A
- Mindest-Festigkeitsklasse (Rm) : 350 N/mm2
- Optik : metallisch matt, silbrig bis grau
- Rostfrei, bedingt säurebeständig
ANWENDUNG
- Maschinenbau, Modellbau
- Aussensechskantschlüssel notwendig