Einnietmuttern mit Senkkopf, Rundschaft offen, gerändelt, Edelstahl A2
![]() |
| Innen- durchmesser d1 (mm) |
l1 | d2 | d3 | l2 | Kopfhöhe k (mm) |
Klemmbereich |
Bohrloch ( mm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 4,8 | 8 | 4,5 | 1,7 | 1,5-2,0 | 4,9 |
| 4 | 11,5 | 5,9 | 9 | 5,5 | 1,7 | 1,5-3,5 | 6 |
| 5 | 13,5 | 6,9 | 10 | 5,8 | 1,7 | 1,5-4,0 | 7 |
| 6 | 16 | 8,9 | 12 | 7 | 1,7 | 1,5-4,5 | 9 |
| 8 | 19 | 10,9 | 14 | 8,5 | 1,7 | 1,5-4,5 | 11 |
| 10 | 21 | 12,9 | 16 | 9 | 1,7 | 1,5-4,5 | 13 |
| 12 | 24 | 14,9 | 18 | 10 | 1,7 | 1,5-4,5 | 15 |
TECHNISCHE DATEN:
- Durchmesser (d) : 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ( mm )
- Kopfform : Senkkopf
- Gewindeart : metrisch
- Rundschaft offen, gerändelt
