Sechskantschrauben mit Vollgewinde DIN 933 A2 V2A Edelstahl
![]() |
| d | k | s | I / mm |
|---|---|---|---|
| M2 | 1,4 | 4 | 3 bis 20 |
| M2,5 | 1,7 | 5 | 3 bis 20 |
| M3 | 2 | 5,5 | 4 bis 50 |
| M4 | 2,8 | 7 | 4 bis 65 |
| M5 | 3,5 | 8 | 6 bis 80 |
| M6 | 4 | 10 | 8 bis 100 |
| M8 | 5,3 | 13 | 10 bis 170 |
| M10 | 6,4 | 16 | 10 bis 200 |
TECHNISCHE DATEN:
- Durchmesser (d) : M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 ( mm )
- Gewindeart: metrisch / Gewindelänge: Vollgewinde
- Antriebsform: Aussensechskant
- Kopfform: Sechskant
- Material: Edelsrahl A2
