ISO 10642 (~DIN 7991) Senkschrauben mit TX-Antrieb
|
| D | Dk | k | Antrieb |
|---|---|---|---|
| M3 | 6 | 1,75 | TX10 |
| M3,5 | 7 | 2 | TX15 |
| M4 | 8 | 2,4 | TX20 |
| M5 | 10 | 2,95 | TX25 |
| M6 | 12 | 3,45 | TX30 |
| M8 | 16 | 4,6 | TX40 |
TECHNISCHE DATEN:
- Kopfform: Senkkopf
- Gewindeart: metrisch
- Gewindelänge: Vollgewinde inkl. Kopf
- Antriebsform: Innensechsrund TX-Antrieb
- Zugfestigkeit : 500 N/mm2