ISO 14584 (~ DIN 966 TX) LinsenSenkschrauben mit Innensechsrund, Edelstahl A2
|
| d | dk | k | Antieb TX |
|---|---|---|---|
| M2 | 3,8 | 1,2 | TX6 |
| M2,5 | 4,7 | 1,5 | TX8 |
| M3 | 5,6 | 1,65 | TX10 |
| M4 | 8,4 | 2,7 | TX20 |
| M5 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
| M6 | 11,3 | 3,3 | TX30 |
| M8 | 15,8 | 4,6 | TX45 |
TECHNISCHE DATEN:
- Gewindeart: metrisch
- Kopfform: Linsensenkkopf
- Antriebsform: Innensechsrund / Torx
- Gewindelänge: Vollgewinde bis zum Kopf
- Zugfestigkeit: 500 N/mm2
- Material: A2 V2A Edelstahl