DIN 985 Gleitmo, Self-locking hexagon nuts, low type
|
| Durchmesser (D) | Eckmaß (e): | Höhe (h) | Anrieb (s) |
|---|---|---|---|
| M2 | 4,32 | 3,2 | SW 4 |
| M2,5 | 5,5 | 3,5 | SW 5 |
| M3 | 6,01 | 4 | SW 5,5 |
| M4 | 7,66 | 5 | SW 7 |
| M5 | 8,79 | 5 | SW 8 |
| M6 | 11,05 | 6 | SW 10 |
| M8 | 14,38 | 8 | SW 13 |
| M10 | 18,9 | 10 | SW 17 |
| M12 | 21,10 | 12 | SW 19 |
| M14 | 24,49 | 14 | SW 22 |
| M16 | 26,75 | 16 | SW 24 |
| M18 | 29,56 | 18,5 | SW 27 |
| M20 | 32,95 | 20 | SW 30 |
Technical data:
- Diameter (d) : von M2 - M20 mm
- Drive size : Außensechskant
- Type of thread : Metric
- Material : Steinless steel A2 / V2A
- strength class (Rm) : 700 N/mm2