S-hook, symmetric, polished
![]() |
Durchmesser d (mm) |
l (mm) | w (mm) | s (mm) | Tragf [Kg] |
---|---|---|---|---|
3 | 24 | 9 | 4 | 10 |
4 | 32 | 12 | 6 | 15 |
5 | 40 | 15 | 8 | 30 |
6 | 48 | 17 | 9 | 40 |
8 | 64 | 24 | 12 | 70 |
10 | 80 | 30 | 13 | 100 |
Technical data:
- Diameter (d) : 3, 4, 5, 6, 8, 10 ( mm )
- Materials: steinless steel A4 / V4A
- Rostfrei, Seewasser- und säurebeständig