ISO 14581 (~DIN 965 TX ) Hexalobular socket countersunk flat head screws
|
| D ( mm ) | k ( mm ) | Dk ( mm ) | Schlüssel |
|---|---|---|---|
| M1,6 | 0,96 | 3,0 | TX5 |
| M2 | 1,2 | 3,8 | TX6 |
| M2,5 | 1,5 | 4,7 | TX8 |
| M3 | 1,65 | 5,5 | TX10 |
| M4 | 2,7 | 8,4 | TX20 |
| M5 | 2,7 | 9,3 | TX25 |
| M6 | 3,3 | 11,3 | TX30 |
| M8 | 4,65 | 15,8 | TX45 |
| M10 | 5 | 18,3 | TX50 |
TECHNICAL DATA:
- Thread type: metric
- Thread : inkl. head
- Head shape : Countersunk head
- Drive shape: Inner multi-tooth